Description
PRO-CUT Bandsaw Sawmill Blades
| Code | Quality | Description | Width (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | Selling Price | Box Price (x 15) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP353670 | PROCUT | PROCUT BANDSAW BLADE 35 X 1.14 X 3670 | 35 | 1.14 | 3670 | R 280 | x 15 p/box โ R4200 |
| BP354010 | PROCUT | PROCUT BANDSAW BLADE 35 X 1.14 X 4010 | 35 | 1.14 | 4010 | R 300 | x 15 p/box โ R4500 |
| BP354320 | PROCUT | PROCUT BANDSAW BLADE 35 X 1.14 X 4320 | 35 | 1.14 | 4320 | R 320 | x 15 p/box โ R4800 |
| BP384670 | PROCUT | PROCUT BANDSAW BLADE 38 X 1.14 X 4670 | 38 | 1.14 | 4670 | R 360 | x 15 p/box โ R5400 |
| BB344010 | BIMETAL | PROCUT BANDSAW BLADE 34 X 1.07 X 4010 | 34 | 1.07 | 4010 | R 650 | x 15 p/box โ R9750 |
| CBN5 | CBN | โ | โ | โ | โ | R 3 000 | โ |
| * Prices ex VAT | |||||||







